| DISCOUNT MARINE PARTS |
|---|
| Model | Serial | Description | HP | Cyl | Notes |
| 1909 | |||||
| Single | 1.5 | 1 | |||
| 1910 | |||||
| Single | 1.5 | 1 | |||
| 1911 | |||||
| Single | 1.5 | 1 | |||
| 1912 | |||||
| ????-9999 | Single | 1.5 | 1 | ||
| 1913 | |||||
| 10000-19000 | Single | 2 | 1 | ||
| H | 1-299 | Single (bat) | 3.5 | 1 | |
| 1914 | |||||
| 20000-49999 | Single | 2 | 1 | ||
| H | 300-2999 | Single (mag) | 3.5 | 1 | |
| 1915 | |||||
| A | 50000-54999 | 2 | 1 | ||
| B | 55000-55999 | 2 | 1 | ||
| A | 3000-3999 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5000-5199 | 3.5 | 1 | ||
| E | 10000-10128 | Canoe | 3.5 | 1 | |
| 1916 | |||||
| A | 90000-92499 | 2 | 1 | ||
| B | 56000-56644 | 2 | 1 | ||
| C | 61000-61465 | 2 | 1 | ||
| D | 66000-66799 | 2 | 1 | ||
| A | 4014-4660 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5200-5374 | 3.5 | 1 | ||
| AA | 53420-54415 | Twin | 4 | 2 | 4 cycle (still need to mix oil) |
| EE | 59000-59056 | Twin | 4 | 2 | 4 cycle (still need to mix oil) |
| 1917 | |||||
| A | 95000-96998 | 2 | 1 | ||
| B | 56645-57299 | 2 | 1 | ||
| A | 4661-4950 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5375-5430 | 3.5 | 1 | ||
| AA | 54416-54819 | Twin | 4 | 2 | 4 cycle (still need to mix oil) |
| 1918 | |||||
| A | 97000-101899 | 2 | 1 | ||
| B | 57300-57799 | 2 | 1 | ||
| A | 4951-5480 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5431-5580 | 3.5 | 1 | ||
| 1919 | |||||
| A | 101900-103799 | 2 | 1 | ||
| B | 57800-58699 | 2 | 1 | ||
| A | 5481-6050 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5581-5749 | 3.5 | 1 | ||
| 1920 | |||||
| A | 103800-111199 | 2 | 1 | ||
| B | 58700-59249 | 2 | 1 | ||
| A | 6051-6700 | 3.5 | 1 | ||
| B | 5750-5850 | 3.5 | 1 | ||
| 1921 | |||||
| A | 111200-116980 | 2 | 1 | ||
| B | 59250-59499 | 2 | 1 | ||
| A | 6701-6908 | 3.5 | 1 | ||
| B | 6701-6908 | 3.5 | 1 |
| Notes: |
|---|
| N1 - Lockwood Outboard sold by Evinrude (Lockwood became part of OMC in 1929) |
| N2 - Evinrude Made 2 Model 500 (Sea King 8394 11 hp and Sea King 9188 15 hp) |
| N3 - Evinrude Made 2 Model 492 (Sea King 8802 8.5 hp and Sea King 8808 8.5 hp) |
| Discount Marine Parts | ||
|---|---|---|
| Phone | 4524 D Road • PO Box 98 | Fax |
| 906-466-2180 | Bark River, MI 49807 | 906-466-0217 |

